宇梦广告
恒洁卫浴
奥普浴霸集成吊顶
立邦
科大集成灶
盼盼硅藻泥
龙髯壁纸
三棵树腻子
金贝壳
培恩集成灶
荣事达吊顶
壹家国际美缝
雨虹防水
德高防水
索邦管
伟星水管
皮尔萨水管
皇派推拉门
梦天木门
华艺卫浴
东鹏洁具
好太太衣架
飞鹤木业
安吉尔净水机
格力空调
海尔专卖店
美科灯具
兔宝宝板材
大亚板材
好莱客衣柜
安信地板
久盛地板
安联地板
东鹏瓷砖
马可波罗瓷砖
金意陶瓷砖
唯美瓷砖
玛缇瓷砖
宏宇瓷砖
江苏大登工程有限公司
江苏大风乐器有限公司
秒购网
山东贝州集团有限公司
徐州祥宇防尘灌溉有限公司
江苏楚汉雄风电子商务有限公司
江苏超云网络科技有限公司
尚科博文教育咨询有限公司
浙江名淘沛县分公司
徐州颐高万创基地
徐州泰丰泵业有限公司
徐州三科电气有限公司
江苏中排泵业有限公司
江苏德源制泵有限公司
江苏科翔制泵有限公司
江苏慧博灌排设备有限公司
龙工场•淮海跨境电商产业园
徐州诺祺科技有限公司
江苏大学仕信息科技有限公司
徐州卓易商务咨询有限公司
江苏沛公酒业有限公司
华夏人寿保险有限公司
山东冠泽电子商务有限公司
沛县电子商务协会邮政分会
中国邮政集团江苏省沛县分公司
江苏富华交通运输设备有限公司
徐州艾米网络科技有限公司
李家烧鸡
徐州鑫美工艺品有限公司
徐州兴隆工具有限公司
上海游人网络科技有限公司
江苏香道食品有限公司
杭州投客赢网络科技有限公司
中通快递
韵达
圆通快递
天天快递
申通快递
全峰快递
邮政快递
汇通快递
国通快递
国商易购龙固电子商务有限公司
沛县买到家网络购物商城
沛县外派劳务
徐州汉戌堂食品有限公司
江苏买啥网科技股份有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
厦门堃堟电子商务有限公司
沛县大农合电子商务合作社
京东沛县服务中心
中国工商银行融e购企业商城
聚世惠集团
徐州龙邦文化传媒有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
徐州维尤纳特玻璃制品有限公司
徐州联艺玻璃工艺有限公司
沛县鑫源牛蒡食品有限公司
徐州庆恒工贸有限公司
徐州优递贸易有限责任公司
徐州联艺玻璃工艺品有限公司
徐州一帆新能源科技有限公司
徐州和合新型建材有限公司
徐州恒昌食品机械有限公司
沛县大农合农产品电子商务合作社
龙城网络
徐州环城网络科技
沛县便民网
徐州凌云硅业有限公司
江苏新格灌排设备有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
附件1 | |||||||||
2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 申报商标名称 | 申请商品海关类别 | ||||||
1 | 常州天合光能有限公司 | Trinasolar | 机器、机械设备及零件 | ||||||
2 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 小天鹅 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
3 | 江苏苏美达五金工具有限公司 | PHONO | 机器、机械设备及零件 | ||||||
4 | 江苏苏美达五金工具有限公司 | POWERG/GFORCE | 机器、机械设备及零件 | ||||||
5 | 熊猫电子集团有限公司 | 熊猫 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
6 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 徐工 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
7 | 江苏东成电动工具有限公司 | 东成 Dongcheng | 机器、机械设备及零件 | ||||||
8 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | JD 江动 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
9 | 双登集团股份有限公司 | 双登 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
10 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 纽威 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
11 | 江苏中天科技股份有限公司 | ZTT 中天 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
12 | 江苏苏美达机电有限公司 | FIRMAN | 机器、机械设备及零件 | ||||||
13 | 中建材浚鑫科技股份有限公司 | JETION | 机器、机械设备及零件 | ||||||
14 | 江苏恒立液压股份有限公司 | Hengli | 机器、机械设备及零件 | ||||||
15 | 南京南瑞集团公司 | NARI | 机器、机械设备及零件 | ||||||
16 | 南京南瑞继保电气有限公司 | NR | 机器、机械设备及零件 | ||||||
17 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | SUNTECH | 机器、机械设备及零件 | ||||||
18 | 无锡开普动力有限公司 | KIPOR | 机器、机械设备及零件 | ||||||
19 | 常州亿晶光电科技有限公司 | EGING PV | 机器、机械设备及零件 | ||||||
20 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | SJEC | 机器、机械设备及零件 | ||||||
21 | 南京德朔实业有限公司 | EGO | 机器、机械设备及零件 | ||||||
22 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 华鹏 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
23 | 海润光伏科技股份有限公司 | 海润电力 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
24 | 江苏长电科技股份有限公司 | JCET及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
25 | 宝胜集团有限公司 | 宝胜 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
26 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | JIXIN | 机器、机械设备及零件 | ||||||
27 | 国机重工集团常林有限公司 | 常林 CHANGLIN | 机器、机械设备及零件 | ||||||
28 | 宝时得科技(中国)有限公司 | WORX | 机器、机械设备及零件 | ||||||
29 | 无锡嘉瑞光伏有限公司 | NiceSun | 机器、机械设备及零件 | ||||||
30 | 康力电梯股份有限公司 | 康力 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
31 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | BIG RED | 机器、机械设备及零件 | ||||||
32 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | Talesun及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
33 | 双良节能系统股份有限公司 | 双良 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
34 | 江苏亨鑫科技有限公司 | Hengxin | 机器、机械设备及零件 | ||||||
35 | 雷勃电气(无锡)有限公司 | 华达 HWADA | 机器、机械设备及零件 | ||||||
36 | 江苏爱康科技股份有限公司 | AKCOME | 机器、机械设备及零件 | ||||||
37 | 无锡江南电缆有限公司 | 五彩 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
38 | 南通润邦重机有限公司 | 杰马GENMA 及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
39 | 江苏理士电池有限公司 | LEOCH及图 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
40 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 亨通光电 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
41 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 富瑞特装FURUISE 及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
42 | 韩华新能源(启东)有限公司 | 烁旺 Solarone | 机器、机械设备及零件 | ||||||
43 | 普罗斯电器(中国)有限公司 | Plusrite | 机器、机械设备及零件 | ||||||
44 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 鹏飞 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
45 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 扬杰 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
46 | 江苏润达光伏股份有限公司 | 润达光伏 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
47 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常发 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
48 | 南通江海电容器股份有限公司 | Jianghai | 机器、机械设备及零件 | ||||||
49 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | NGC | 机器、机械设备及零件 | ||||||
50 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 太阳雨 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
51 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 上上 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
52 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 固锝 GD | 机器、机械设备及零件 | ||||||
53 | 永鼎集团有限公司 | 永鼎 YONGDING | 机器、机械设备及零件 | ||||||
54 | 科沃斯机器人股份有限公司 | ECOVACS | 机器、机械设备及零件 | ||||||
55 | 远东电缆有限公司 | 远东电缆 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
56 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 新美星 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
57 | 常柴股份有限公司 | changchai | 机器、机械设备及零件 | ||||||
58 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | PARSUN | 机器、机械设备及零件 | ||||||
59 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 中圣 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
60 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | HONGSHENG | 机器、机械设备及零件 | ||||||
61 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 雷利leili及图 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
62 | 春兰(集团)公司 | 春兰Chunlan 及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
63 | 江苏瑞昌哥尔德发电设备股份有限公司 | RCGPOWER | 机器、机械设备及零件 | ||||||
64 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | SUFA | 机器、机械设备及零件 | ||||||
65 | 江苏海四达电源股份有限公司 | HIGHSTAR | 机器、机械设备及零件 | ||||||
66 | 江苏盐电阀门有限公司 | YDF | 机器、机械设备及零件 | ||||||
67 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 固德威GOODWE 及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
68 | 江苏白雪电器股份有限公司 | Baixue | 机器、机械设备及零件 | ||||||
69 | 常州市常蒸蒸发器有限公司 | 常蒸及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
70 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 祥明图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
71 | 仪征亚新科双环活塞环有限公司 | 双环牌 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
72 | 常州格力博有限公司 | greenworks | 机器、机械设备及零件 | ||||||
73 | 江苏顺风光电科技有限公司 | SF-PV | 机器、机械设备及零件 | ||||||
74 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 清江QINGJIANG 及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
75 | 江苏金飞达电动工具有限公司 | 猎豹 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
76 | 高佳太阳能股份有限公司 | PV-KONCA | 机器、机械设备及零件 | ||||||
77 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | WHRBC | 机器、机械设备及零件 | ||||||
78 | 江苏友奥电器有限公司 | YOAU | 机器、机械设备及零件 | ||||||
79 | 苏州东方模具科技股份有限公司 | ORI MOULD | 机器、机械设备及零件 | ||||||
80 | 江苏铁锚工具有限公司 | 铁锚ANCHOR /Mebote麦博特 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
81 | 扬州维邦园林机械有限公司 | WEIBANG | 机器、机械设备及零件 | ||||||
82 | 江苏上骐集团有限公司 | 上骐及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
83 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 燕牌 SWALLOW BRAND | 机器、机械设备及零件 | ||||||
84 | 常州机械设备进出口有限公司 | 亚美柯 AMEC | 机器、机械设备及零件 | ||||||
85 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | PPF | 机器、机械设备及零件 | ||||||
86 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | CZKAIDI | 机器、机械设备及零件 | ||||||
87 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 亚威 Yawei | 机器、机械设备及零件 | ||||||
88 | 江苏共昌轧辊股份有限公司 | 共昌 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
89 | 江苏中超控股股份有限公司 | 冲超 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
90 | 常州武进长城工具有限公司 | CHANG CHENG | 机器、机械设备及零件 | ||||||
91 | 江苏三江电器集团股份有限公司 | 三江图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
92 | 江阴市创新气门嘴有限公司 | 三良 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
93 | 无锡锡州机械有限公司 | 锡州 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
94 | 江苏正昌集团有限公司 | 正昌 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
95 | 江苏银河电子股份有限公司 | 银河 yinhe | 机器、机械设备及零件 | ||||||
96 | 美通重工有限公司 | mantall及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
97 | 江苏沃得植保机械有限公司 | WORLD及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
98 | 正信光电科技股份有限公司 | ZNSHINE | 机器、机械设备及零件 | ||||||
99 | 江苏省海外企业集团有限公司 | WEEDO | 机器、机械设备及零件 | ||||||
100 | 无锡欧瑞京机电有限公司 | 欧瑞京 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
101 | 江苏贝孚德通讯科技股份有限公司 | PIVOTONE | 机器、机械设备及零件 | ||||||
102 | 常熟长城轴承有限公司 | CSC | 机器、机械设备及零件 | ||||||
103 | 江苏永能光伏科技有限公司 | Sunlink-pv | 机器、机械设备及零件 | ||||||
104 | 扬力集团股份有限公司 | 扬力 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
105 | 江苏大中电机股份有限公司 | DZ | 机器、机械设备及零件 | ||||||
106 | 无锡华源凯马发动机有限公司 | 凯马 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
107 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 | SAHAT | 机器、机械设备及零件 | ||||||
108 | 科林环保装备股份有限公司 | 科林 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
109 | 江苏华宇印涂设备集团有限公司 | 华宇 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
110 | 无锡杰夫电声股份有限公司 | JIEFU | 机器、机械设备及零件 | ||||||
111 | 无锡市创能机械制造有限公司 | chuangneng | 机器、机械设备及零件 | ||||||
112 | 通鼎互联信息股份有限公司 | TDGD | 机器、机械设备及零件 | ||||||
113 | 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | SKYRUN | 机器、机械设备及零件 | ||||||
114 | 常州宝菱重工机械有限公司 | 宝菱重工 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
115 | 江苏金龙科技股份有限公司 | 龙星 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
116 | 昆山泓杰电子股份有限公司 | NB Northbayou | 机器、机械设备及零件 | ||||||
117 | 常州汉森机械有限公司 | HANMEY及图形 | 机器、机械设备及零件 | ||||||
118 | 江苏国泰国际集团有限公司 | HIGH WINGED帝翼 /GTIG | 纺织原料 及制品 | ||||||
119 | 红豆集团有限公司 | 红豆 | 纺织原料 及制品 | ||||||
120 | 波司登股份有限公司 | 雪中飞/波司登 /康博 | 纺织原料 及制品 | ||||||
121 | 江苏云蝠服饰股份有限公司 | SHERFFER | 纺织原料 及制品 | ||||||
122 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 乐祺及图形 | 纺织原料 及制品 | ||||||
123 | 江苏阳光集团有限公司 | SUNSHINE | 纺织原料 及制品 | ||||||
124 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 汇鸿 HIGH HOPE | 纺织原料 及制品 | ||||||
125 | 无锡凤凰画材有限公司 | Phoenix 及图形 | 纺织原料 及制品 | ||||||
126 | 江苏联发纺织股份有限公司 | DOUBLECOIN | 纺织原料 及制品 | ||||||
127 | 江苏红柳床单有限公司 | 红柳 HONGLIU | 纺织原料 及制品 | ||||||
128 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 亮丝隆/恒力hengli/超力特 | 纺织原料 及制品 | ||||||
129 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 鑫缘 | 纺织原料 及制品 | ||||||
130 | 江苏贝德服装集团有限公司 | KASUNON /SOFTLOVE | 纺织原料 及制品 | ||||||
131 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 黑牡丹 | 纺织原料 及制品 | ||||||
132 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 苏豪 SOHO | 纺织原料 及制品 | ||||||
133 | 南通强生安全防护科技股份有限公司 | TAEKI5 | 纺织原料 及制品 | ||||||
134 | 江苏省海外企业集团有限公司 | JOC | 纺织原料 及制品 | ||||||
135 | 江苏华瑞国际实业集团有限公司 |
ESC'eLaV/ lagogo/工农兵 |
纺织原料 及制品 | ||||||
136 | 江苏三房巷集团有限公司 | “三房巷”牌 | 纺织原料 及制品 | ||||||
137 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | DongYuan/伊思贝得ITSBETTER | 纺织原料 及制品 | ||||||
138 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 华宏 | 纺织原料 及制品 | ||||||
139 | 无锡一棉纺织集团有限公司 | TALAK 太湖 | 纺织原料 及制品 | ||||||
140 | 常州艾贝服饰有限公司 | ABLE JEANS | 纺织原料 及制品 | ||||||
141 | 江阴市茂达棉纺厂有限公司 | 双竹 | 纺织原料 及制品 | ||||||
142 | 江苏梦兰集团有限公司 | 梦兰 | 纺织原料 及制品 | ||||||
143 | 江苏鹿港文化股份有限公司 | 鹿港及图形 | 纺织原料 及制品 | ||||||
144 | 张家港市金陵纺织有限公司 | 金陵 | 纺织原料 及制品 | ||||||
145 | 汇鸿(南通)安全用品有限公司 | T-TOUCH | 纺织原料 及制品 | ||||||
146 | 江苏康乃馨织造有限公司 | 康尔馨 | 纺织原料 及制品 | ||||||
147 | 江苏海阳化纤有限公司 | 飞驰 | 纺织原料 及制品 | ||||||
148 | 江苏盛虹科技股份有限公司 | 盛虹 | 纺织原料 及制品 | ||||||
149 | 江苏金辰针纺织有限公司 | 金辰及图 | 纺织原料 及制品 | ||||||
150 | 江苏新凯盛企业发展有限公司 | Kaswide | 纺织原料 及制品 | ||||||
151 | 江苏金太阳纺织科技股份有限公司 | 金太阳 GOLDSUN | 纺织原料 及制品 | ||||||
152 | 苏州恒润进出口有限公司 | A-CCO 艾蔻 | 纺织原料 及制品 | ||||||
153 | 江苏共创人造草坪有限公司 | CCGrass | 纺织原料 及制品 | ||||||
154 | 大津编物(无锡)有限公司 | 木棉生活 NATURE LIFE | 纺织原料 及制品 | ||||||
155 | 南通大东有限公司 | DD | 纺织原料 及制品 | ||||||
156 | 江苏申利实业股份有限公司 | 申利/圣戈尔 | 纺织原料 及制品 | ||||||
157 | 江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司 | HUPAO虎跑/YIRYGASU | 纺织原料 及制品 | ||||||
158 | 江苏舜天股份有限公司 | 舜天 sainty | 纺织原料 及制品 | ||||||
159 | 江苏华西村股份有限公司 | 华西村 | 纺织原料 及制品 | ||||||
160 | 南通赛晖科技发展有限公司 | VIV&LUL | 纺织原料 及制品 | ||||||
161 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 桑罗 SANG LUO | 纺织原料 及制品 | ||||||
162 | 江苏占姆士纺织有限公司 | JAMES FABRIC | 纺织原料 及制品 | ||||||
163 | 无锡协新毛纺织股份有限公司 | 协新 | 纺织原料 及制品 | ||||||
164 | 赛立特(南通)安全用品有限公司 | INPAX | 纺织原料 及制品 | ||||||
165 | 宿迁市神龙家纺有限公司 | 飞虎 | 纺织原料 及制品 | ||||||
166 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 朗诗 LANDSEA | 纺织原料 及制品 | ||||||
167 | 苏州亿倍智能清洁股份有限公司 | 小熊一家 | 纺织原料 及制品 | ||||||
168 | 江苏德顺纺织有限公司 | 久帛 | 纺织原料 及制品 | ||||||
169 | 无锡新亚安全用品有限公司 | saftyxinya | 纺织原料 及制品 | ||||||
170 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | JSTEX | 纺织原料 及制品 | ||||||
171 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 箭鹿 | 纺织原料 及制品 | ||||||
172 | 江苏大生集团有限公司 | 大吉 | 纺织原料 及制品 | ||||||
173 | 五行科技股份有限公司 | 5ELEM | 纺织原料 及制品 | ||||||
174 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | SPCC | 纺织原料 及制品 | ||||||
175 | 江苏虎豹集团有限公司 | 虎豹 HUBAO | 纺织原料 及制品 | ||||||
176 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | JIANERKANG | 纺织原料 及制品 | ||||||
177 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 报春 ForecastSpring | 纺织原料 及制品 | ||||||
178 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | Ashare | 纺织原料 及制品 | ||||||
179 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | 斯得福 | 纺织原料 及制品 | ||||||
180 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 雅克 | 化学品 | ||||||
181 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 天柱牌 | 化学品 | ||||||
182 | 红太阳集团有限公司 | 红太阳 | 化学品 | ||||||
183 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 中昊 | 化学品 | ||||||
184 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | CM图形 | 化学品 | ||||||
185 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 墨菊 | 化学品 | ||||||
186 | 红宝丽集团股份有限公司 | 红宝丽 | 化学品 | ||||||
187 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 澄星及图形 | 化学品 | ||||||
188 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 苏利及图 | 化学品 | ||||||
189 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 恒瑞HR及图 | 化学品 | ||||||
190 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 亚邦 | 化学品 | ||||||
191 | 利民化工股份有限公司 | 利民 | 化学品 | ||||||
192 | 江苏汉光甜味剂有限公司 | Sinosweet | 化学品 | ||||||
193 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 七洲 | 化学品 | ||||||
194 | 江苏国信协联能源有限公司 | 协联 | 化学品 | ||||||
195 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 好收成 | 化学品 | ||||||
196 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 辉丰图标 | 化学品 | ||||||
197 | 江苏兴达文具集团有限公司 | KO | 化学品 | ||||||
198 | 江苏天音化工有限公司 | 天音 | 化学品 | ||||||
199 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 江山 | 化学品 | ||||||
200 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | Enox | 化学品 | ||||||
201 | 江海环保有限公司 | 江海 | 化学品 | ||||||
202 | 苏州天马精细化学品股份有限公司 | Sanetylife | 化学品 | ||||||
203 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 克胜 kesheng | 化学品 | ||||||
204 | 江苏三木集团有限公司 | 三木图形 | 化学品 | ||||||
205 | 江苏华达化工集团有限公司 | 常恒 | 化学品 | ||||||
206 | 双乐颜料股份有限公司 | 双乐 | 化学品 | ||||||
207 | 常州华联保健敷料有限公司 | HUALIAN EXCELLENCE | 化学品 | ||||||
208 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 隆力奇 | 化学品 | ||||||
209 | 江苏长青农化股份有限公司 | 长青 | 化学品 | ||||||
210 | 润泰化学股份有限公司 | 润泰 RUANTA | 化学品 | ||||||
211 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | JKsweet | 化学品 | ||||||
212 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | Aolunda | 化学品 | ||||||
213 | 灵谷化工有限公司 | 灵谷 | 化学品 | ||||||
214 | 无锡百川化工股份有限公司 | 百川化学 BCC | 化学品 | ||||||
215 | 常州制药厂有限公司 | 常药 | 化学品 | ||||||
216 | 盐城市春竹香料有限公司 | 春竹 | 化学品 | ||||||
217 | 江苏泰丰化工有限公司 | TF | 化学品 | ||||||
218 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 金珠 | 化学品 | ||||||
219 | 江苏佳尔科药业集团有限公司 | 佳尔科 JIAERKE | 化学品 | ||||||
220 | 江苏开元医药化工有限公司 | FARMASINO | 化学品 | ||||||
221 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | Flagchem | 化学品 | ||||||
222 | 江苏常隆化工有限公司 | 天宁 | 化学品 | ||||||
223 | 江苏中丹集团股份有限公司 | 中丹 | 化学品 | ||||||
224 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 邦力生 | 化学品 | ||||||
225 | 江苏优普生物化学科技股份有限公司 | DONGCHANG | 化学品 | ||||||
226 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 新亚强 | 化学品 | ||||||
227 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 兴澄及图 | 贱金属 及制品 | ||||||
228 | 江苏沙钢集团有限公司 | SHAGANG及图形 | 贱金属 及制品 | ||||||
229 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 法尔胜 | 贱金属 及制品 | ||||||
230 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 兴达XINGDA及图 | 贱金属 及制品 | ||||||
231 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | DSLY及图形 | 贱金属 及制品 | ||||||
232 | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 亚星 | 贱金属 及制品 | ||||||
233 | 江阴中南重工有限公司 | ZNHI | 贱金属 及制品 | ||||||
234 | 江苏宏宝集团有限公司 | 宏寳 | 贱金属 及制品 | ||||||
235 | 扬州龙川钢管有限公司 | LONTRIN | 贱金属 及制品 | ||||||
236 | 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 | 华通 | 贱金属 及制品 | ||||||
237 | 江苏永钢集团有限公司 | 联峰及图形 | 贱金属 及制品 | ||||||
238 | 张家港市新港星科技有限公司 | 港星 | 贱金属 及制品 | ||||||
239 | 江苏天工工具有限公司 | TG | 贱金属 及制品 | ||||||
240 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 | Du Tech | 贱金属 及制品 | ||||||
241 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | ALCHA | 贱金属 及制品 | ||||||
242 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | GQ | 贱金属 及制品 | ||||||
243 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 | 玉龙牌 | 贱金属 及制品 | ||||||
244 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | 银邦 | 贱金属 及制品 | ||||||
245 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 常宝 CHANGBAO | 贱金属 及制品 | ||||||
246 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | HANRUI+图标 | 贱金属 及制品 | ||||||
247 | 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 | i-Bond | 贱金属 及制品 | ||||||
248 | 江苏武进不锈股份有限公司 | WUJIN | 贱金属 及制品 | ||||||
249 | 无锡安士达五金有限公司 | ANSHIDA | 贱金属 及制品 | ||||||
250 | 江阴利泰装饰材料有限公司 | 海达 | 贱金属 及制品 | ||||||
251 | 江苏速捷模架科技有限公司 | JUMPLY 速捷架 | 贱金属 及制品 | ||||||
252 | 江苏友和工具有限公司 | XLD | 贱金属 及制品 | ||||||
253 | 江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司 | HURRICANE | 贱金属 及制品 | ||||||
254 | 南通亿能彩钢板有限公司 | 如钢 REALSTEEL | 贱金属 及制品 | ||||||
255 | 江苏华昌工具制造有限公司 | 华昌 | 贱金属 及制品 | ||||||
256 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | INFORM 音飞 | 贱金属 及制品 | ||||||
257 | 灵通展览系统股份有限公司 | 灵通 LINGTONG | 贱金属 及制品 | ||||||
258 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 豪雅姿 HOMEARTS | 贱金属 及制品 | ||||||
259 | 南京云海特种金属股份有限公司 | RSM | 贱金属 及制品 | ||||||
260 | 江苏锋泰工具有限公司 | 锋泰 | 贱金属 及制品 | ||||||
261 | 江苏飞达钻头股份有限公司 | FEIDA 飞达 | 贱金属 及制品 | ||||||
262 | 无锡仟益贸易有限公司 | GMB | 贱金属 及制品 | ||||||
263 | 如东县铁链厂有限公司 | 力神 | 贱金属 及制品 | ||||||
264 | 江阴德玛斯特钻具有限公司 | DP-MASTER | 贱金属 及制品 | ||||||
265 | 江阴康瑞成型技术科技有限公司 | KRS | 贱金属 及制品 | ||||||
266 | 金轮蓝海股份有限公司 | 金轮 | 贱金属 及制品 | ||||||
267 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | JD | 贱金属 及制品 | ||||||
268 | 江苏佳得顺热能设备有限公司 | gardensun及图形 | 贱金属 及制品 | ||||||
269 | 梦百合家居科技股份有限公司 | MLILY | 杂项制品 | ||||||
270 | 江苏弘业股份有限公司 | 爱涛 ARTALL | 杂项制品 | ||||||
271 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | TARON及图形 | 杂项制品 | ||||||
272 | 南通瑞升运动休闲用品有限公司 | RUILIN RISING | 杂项制品 | ||||||
273 | 常州市蓝托金属制品有限公司 | Ranto | 杂项制品 | ||||||
274 | 江苏亚示照明集团有限公司 | YASHIPS | 杂项制品 | ||||||
275 | 南通铁人经贸有限公司 | 铁人 IRONMAN | 杂项制品 | ||||||
276 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | JSLTOYS | 杂项制品 | ||||||
277 | 江苏省海外企业集团有限公司 | JOC | 杂项制品 | ||||||
278 | 江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司 | 蓝丝羽 | 杂项制品 | ||||||
279 | 新世嘉纺织品(南通)有限公司 | NEWSEGA新世嘉 及图形 | 杂项制品 | ||||||
280 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | JIC | 杂项制品 | ||||||
281 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 长颈鹿 GIRAFFE | 杂项制品 | ||||||
282 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 虎牌 TIGER | 杂项制品 | ||||||
283 | 常州侨裕旅游用品有限公司 | 侨裕牌 QIAOYU | 杂项制品 | ||||||
